| Designer | Wrede Klaus-Jurgen |
| Publisher | Uberplay |
| Number of players | 2 - 5 |
| Users | Da 8 anni |
| Lenght | 45 Min. |
| Ambient | Gli Ebrei arrivano in Palestina con l'Arca dell'Alleanza e cercano di costruirsi qualche città |
| Leggi la descrizione ed il commento al gioco | |
| Difficulty | 4 |
| Luck | 3 |
|
|
|
| Evaluation
7.25 |
|
| Designer | Dorra Stefan |
| Publisher | Uberplay |
| Number of players | 3 - 6 |
| Users | Da 10 anni |
| Lenght | 45 Min. |
| Ambient | Compra vendita di case |
| Leggi la descrizione ed il commento al gioco | |
| Difficulty | 3 |
| Luck | 4 |
|
|
|
| Evaluation
6.75 |
|
| Designer | Knizia Reiner |
| Publisher | Uberplay, University Games, Studio Supernova |
| Number of players | 3 - 5 |
| Users | Da 10 anni |
| Lenght | 45 Min. |
| Ambient | Aste di Oggetti di lusso |
| Leggi la descrizione ed il commento al gioco | |
| Difficulty | 3 |
| Luck | 2 |
|
|
|
| Evaluation
6.75 |
|
| Designer | Knizia Reiner |
| Publisher | Uberplay |
| Number of players | 2 - 5 |
| Users | Da 10 anni |
| Lenght | 60 Min. |
| Ambient | Produzione Films |
| Difficulty | 4 |
| Luck | 2 |
|
|
|
| Evaluation
6.75 |
|
| Designer | Rosenberg Uwe |
| Publisher | Abacusspiele, Uberplay |
| Number of players | 3 - 7 |
| Users | Da 10 anni |
| Lenght | 45 Min. |
| Ambient | Derubare i viaggiatori nella foresta |
| Leggi la descrizione ed il commento al gioco | |
| Difficulty | 2 |
| Luck | 3 |
|
|
|
| Evaluation
6.50 |
|
| Designer | Moon Alan, Weissblum Aaron |
| Publisher | Uberplay |
| Number of players | 3 - 5 |
| Users | Da 10 anni |
| Lenght | 60 Min. |
| Ambient | Sviluppare il proprio Clan nel deserto dei Gobi |
| Leggi la descrizione ed il commento al gioco | |
| Difficulty | 3 |
| Luck | 2 |
|
|
|
| Evaluation
6.75 |
|
| Designer | Rauscher Thomas |
| Publisher | Uberplay |
| Number of players | 2 - 6 |
| Users | Da 10 anni |
| Lenght | 45 Min. |
| Ambient | Esplorazione ed insediamenti negli atolli polinesiani |
| Leggi la descrizione ed il commento al gioco | |
| Difficulty | 3 |
| Luck | 2 |
|
|
|
| Evaluation
7.00 |
|
| Designer | Kramer Wolfgang |
| Publisher | Uberplay |
| Number of players | 2 - 6 |
| Users | Da 10 anni |
| Lenght | 90 Min. |
| Ambient | Conquiste di territori |
| Difficulty | 4 |
| Luck | 3 |
|
|
|
| Evaluation
6.50 |
|