| Autore: |
Herman Mark
|
| Artista: |
MacGowan Rodger
Simonitch Mark
Lawrence David |
| Editore: |
GMT Games
|
| Serie: | Card Driven Games |
| Numero giocatori: | 1 - 2 |
| Durata media: | N.D. |
| Tipologia giocatori: | Wargamers |
| Ambientazione: | Seconda Guerra Mondiale : Fronte del Pacifico (1941-1945) |
| Categoria: |
Wargame
|
| Meccanica: |
Wargame gestito con le carte
|
| Scala conflitto: | Grande Strategico |
| Eserciti: | Giapponesi
Americani Alleati |
| Periodo storico: | Seconda Guerra Mondiale |
| Motore: |
Combattimenti con lancio dado
|
| Componenti: | Visualizza la lista dei componenti |
| Grafica: | N.D. |
| Regolamento: | N.D. |
| Gradimento: | N.D. |
| Fortuna: | N.D. |
| Difficoltà: | N.D. |
| Valutazione BGG | |
|---|---|
| Voto: | 8.26 |
| Votanti: | 2.127 |
| Classifica: | #856 |
| Rivista | Numero | Anno | Titolo articolo | Pagina | Autore | Tipo articolo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C3i Magazine | 26 | 2012 | Omaggio : 8 counters | 0 | Gioco o inserto | |
| C3i Magazine | 17 | 2005 | Strategy Concepts | 36 | Herman Mark | Consigli di Gioco |
| C3i Magazine | 17 | 2005 | Omaggio : 8 counters | 0 | Gioco o inserto | |
| C3i Magazine | 18 | 2006 | Amphibious Assault | 39 | Carey Steve | Consigli di Gioco |
| C3i Magazine | 18 | 2006 | Optional Rule : The Intelligence Condition Table | 46 | Simonitch Mark | Varianti o modifiche |
| C3i Magazine | 19 | 2007 | Six Optional Rules | 38 | Simonitch Mark | Varianti o modifiche |
| C3i Magazine | 19 | 2007 | Omaggio : 20 counters | 0 | Gioco o inserto | |
| C3i Magazine | 19 | 2007 | Omaggio : 16 errata counters | 0 | Gioco o inserto | |
| C3i Magazine | 20 | 2008 | Optional Rules | 15 | Knoyle Dave | Varianti o modifiche |
| C3i Magazine | 20 | 2008 | Omaggio : 6 counters per le regole opzionali | 0 | Gioco o inserto | |
| C3i Magazine | 21 | 2008 | Japanese Opening Theory and Practice | 4 | Herman Mark | Consigli di Gioco |
| C3i Magazine | 22 | 2009 | Scenario : Tournement 1943 | 38 | Herman Mark | Scenario |
| C3i Magazine | 22 | 2009 | Omaggio : 6 counters | 0 | Gioco o inserto | |
| C3i Magazine | 25 | 2011 | Japan, New Guinea and the Solomons | 27 | Garcia Silva Pablo | Consigli di Gioco |
| C3i Magazine | 25 | 2011 | A retrospective | 31 | Herman Mark | Articolo di carattere generale |
| C3i Magazine | 25 | 2011 | We must tell the Emperor | 47 | Carey Steve | Articolo di carattere generale |
| Vae Victis | 063 | 2005 | Le Pacifique avec des cartes | 10 | Detrain Stéphane | Recensione dettagliata |
| C3i Magazine | 27 | 2013 | Japanese Strategy against the Big Three | 38 | Herman Mark | Consigli di Gioco |
| C3i Magazine | 27 | 2013 | Omaggio : 4 Counters per le regole opzionali di questo numero | 0 | Gioco o inserto | |
| C3i Magazine | 28 | 2015 | Bots in the Pacific | 42 | Herman Mark | Esempio di gioco |
| C3i Magazine | 29 | 2015 | The reason I game is because there are games like this | 11 | Brooks Lucas | Articolo di carattere generale |
| C3i Magazine | 30 | 2016 | Where's the 4th Marine Division ? | 54 | Colmenares Francisco | Varianti o modifiche |
| C3i Magazine | 30 | 2016 | Omaggio : 2 counters di marines | 0 | Gioco o inserto | |
| C3i Magazine (RBM) | 32 | 2018 | Scenario: Thai-Burma Railway | 0 | Eckardt Rohan | Scenario |
| C3i Magazine (RBM) | 33 | 2019 | December 1941 Variant: Invasion Hawaii | 48 | Herman Mark | Scenario |
| Nome | Autore | Anno pubblicazione | Fonte | Ambientazione | Data | Località | Eserciti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full Campaign | Herman Mark | 2005 | Gioco base | Seconda Guerra Mondiale : Fronte del Pacifico | Dicembre 1941 - Agosto 1945 | Asia e Giappone | Giapponesi Americani Alleati |
|
| 1942 | Herman Mark | 2005 | Gioco base | Seconda Guerra Mondiale : Fronte del Pacifico | Gennaio-Dicembre 1942 | Asia e Giappone | Giapponesi Americani Alleati |
|
| 1943 | Herman Mark | 2005 | Gioco base | Seconda Guerra Mondiale : Fronte del Pacifico | Gennaio-Dicembre 1943 | Asia e Giappone | Giapponesi Americani Alleati |
|
| 1944 | Herman Mark | 2005 | Gioco base | Seconda Guerra Mondiale : Fronte del Pacifico | Gennaio-Dicembre 1944 | Asia e Giappone | Giapponesi Americani Alleati |
|
| 1942-43 | Herman Mark | 2005 | Gioco base | Seconda Guerra Mondiale : Fronte del Pacifico | Gennaio 1942 - Dicembre 1943 | Asia e Giappone | Giapponesi Americani Alleati |
|
| 1943-44 | Herman Mark | 2005 | Gioco base | Seconda Guerra Mondiale : Fronte del Pacifico | Gennaio 1943 - Dicembre 1944 | Asia e Giappone | Giapponesi Americani Alleati |
|
| 1942-44 | Herman Mark | 2005 | Gioco base | Seconda Guerra Mondiale : Fronte del Pacifico | Gennaio 1942 - Dicembre 1944 | Asia e Giappone | Giapponesi Americani Alleati |
|
| Shortened Campaign | Herman Mark | 2005 | Gioco base | Seconda Guerra Mondiale : Fronte del Pacifico | Gennaio 1942 - Agosto 1945 | Asia e Giappone | Giapponesi Americani Alleati |
|
| Even Shorter campaign | Herman Mark | 2005 | Gioco base | Seconda Guerra Mondiale : Fronte del Pacifico | Gennaio 1943 - Agosto 1945 | Asia e Giappone | Giapponesi Americani Alleati |
|
| Tournament 1945 | Herman Mark | 2009 |
C3i Magazine
N° 22 |
Seconda Guerra Mondiale : Fronte del Pacifico | Aprile-Dicembre 1943 | Asia e Giappone |