| Designer | Roberts Charles |
| Publisher | The Avalon Hill Game Company |
| Number of players | 2 |
| Users | Wargamers |
| Lenght | 180 Min. |
| Ambient | Battaglie Ipotetiche post Seconda Guerra Mondiale (Anni '50) |
| Difficulty | 4 |
| Luck | 4 |
|
|
|
| Evaluation
6.00 |
|
| Designer | Miranda Joseph |
| Publisher | Decision Games |
| Number of players | 2 |
| Users | Wargamers |
| Lenght | n.d. |
| Ambient | Cina : Ipotetica invasione di Taipei (Anni 2000) |
| Difficulty | n.d. |
| Luck | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Designer | Ritchie David |
| Publisher | Tactical Studies Rules (TSR) |
| Number of players | 2 |
| Users | Wargamers |
| Lenght | n.d. |
| Ambient | Libia : Ipotetica Invasione Americana della Libia (Anni '80) |
| Difficulty | n.d. |
| Luck | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Designer | Bomba Tyrone |
| Publisher | XTR Corporation |
| Number of players | 2 |
| Users | Wargamers |
| Lenght | n.d. |
| Ambient | Seconda Guerra Mondiale : Ipotetica guerra del Giappone contro la Germania (1948) |
| Difficulty | n.d. |
| Luck | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Designer | Dalgliesh Tom, Dalgliesh Grant |
| Publisher | Columbia Games |
| Number of players | 2 - 6 |
| Users | Wargamers |
| Lenght | n.d. |
| Ambient | Seconda Guerra Mondiale : Europa (Ipotetica Guerra fra due stati confinanti : 1939-1945) |
| Difficulty | n.d. |
| Luck | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Designer | Dunnigan Jim |
| Publisher | Simulation Publications Inc. (SPI) |
| Number of players | 2 - 3 |
| Users | Wargamers |
| Lenght | n.d. |
| Ambient | Terza Guerra Mondiale (1976-1984) |
| Difficulty | n.d. |
| Luck | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |