| Designer | Colovini Leo |
| Publisher | Kosmos |
| Number of players | 2 |
| Users | Da 12 anni |
| Lenght | 45 Min. |
| Ambient | Cavalieri e Maghi si disputano il Regno |
| Leggi la descrizione ed il commento al gioco | |
| Difficulty | 3 |
| Luck | 3 |
|
|
|
| Evaluation
5.75 |
|
| Designer | Zatz André, Halaban Sérgio |
| Publisher | Kosmos |
| Number of players | 3 - 6 |
| Users | Da 10 anni |
| Lenght | 45 Min. |
| Ambient | Controlli doganali |
| Difficulty | 3 |
| Luck | 3 |
|
|
|
| Evaluation
7.00 |
|
| Designer | Cornett Gunter |
| Publisher | Tilsit |
| Number of players | 2 |
| Users | Da 10 anni |
| Lenght | 45 Min. |
| Ambient | Conquistare la maggioranza delle isole di un arcipelago |
| Leggi la descrizione ed il commento al gioco | |
| Difficulty | 3 |
| Luck | 3 |
|
|
|
| Evaluation
7.00 |
|
| Designer | Neugebauer Peter |
| Publisher | Nexus Editrice S.p.A. |
| Number of players | 2 |
| Users | Da 10 anni |
| Lenght | 45 Min. |
| Ambient | Gandalf contro Balrog |
| Difficulty | 3 |
| Luck | 5 |
|
|
|
| Evaluation
6.75 |
|
| Designer | Gimmler Thorsten |
| Publisher | Kosmos |
| Number of players | 2 |
| Users | Da 10 anni |
| Lenght | 30 Min. |
| Ambient | I corvi di Odino gareggiaano fra loro con un lungo volo |
| Leggi la descrizione ed il commento al gioco | |
| Difficulty | 3 |
| Luck | 3 |
|
|
|
| Evaluation
6.00 |
|
| Designer | Eisenstein Bernd |
| Publisher | Iello |
| Number of players | 3 - 6 |
| Users | Da 10 anni |
| Lenght | 45 Min. |
| Ambient | Camions per traslochi |
| Difficulty | 2 |
| Luck | 2 |
|
|
|
| Evaluation
6.50 |
|
| Designer | Rieneck Michael, Stadler Stefan |
| Publisher | Kosmos |
| Number of players | 2 - 4 |
| Users | Da 12 anni |
| Lenght | 120 Min. |
| Ambient | Costruzione di Cattedrale |
| Leggi la descrizione ed il commento al gioco | |
| Difficulty | 5 |
| Luck | 3 |
|
|
|
| Evaluation
7.00 |
|
| Designer | Rieneck Michael, Stadler Stefan |
| Publisher | Kosmos |
| Number of players | 2 - 6 |
| Users | Da 12 anni |
| Lenght | 120 Min. |
| Ambient | Espansione di Pillars of the Earth |
| Leggi la descrizione ed il commento al gioco | |
| Difficulty | 5 |
| Luck | 3 |
|
|
|
| Evaluation
7.00 |
|
| Designer | Colovini Leo |
| Publisher | Kosmos |
| Number of players | 3 - 4 |
| Users | Da 10 anni |
| Lenght | 60 Min. |
| Ambient | Piazzare dei Maestri nei villaggi |
| Difficulty | n.d. |
| Luck | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Designer | Neuwhal Niek |
| Publisher | Goliath B.V. |
| Number of players | 2 - 4 |
| Users | Da 10 anni |
| Lenght | 45 Min. |
| Ambient | Collegare dei "canali" fra due aree |
| Leggi la descrizione ed il commento al gioco | |
| Difficulty | 2 |
| Luck | 2 |
|
|
|
| Evaluation
7.25 |
|
| Designer | Henn Dirk |
| Publisher | Kosmos |
| Number of players | 2 |
| Users | Da 10 anni |
| Lenght | 60 Min. |
| Ambient | Un gioco astratto sulla Guerra delle Rose |
| Difficulty | 4 |
| Luck | 0 |
|
|
|
| Evaluation
6.25 |
|