| Autore: |
Berg Richard
|
| Artista: |
MacGowan Rodger
Simonitch Mark
|
| Editore: |
GMT Games
|
| Serie: | Great Battles of History |
| Numero giocatori: | 2 |
| Durata media: | 180 minuti |
| Tipologia giocatori: | Wargamers |
| Ambientazione: | Battaglie navali nell'Antichità (494-31 AC) |
| Categoria: |
Wargame di Combattimenti Navali
|
| Meccanica: |
Wargame ad attivazione alternata
|
| Scala conflitto: | Tattico |
| Eserciti: | Persiani
Greci Siracusani Cartaginesi Romani Altri |
| Periodo storico: | Antichità |
| Motore: |
Combattimenti con lancio dado
|
| Espansioni: |
War Galley : Multiplayer Game
War Galley : Quinquereme War Galley : Raven War Galley : Salamis War Galley: Ben Hur |
| Fanno parte di questo gioco: |
Leggi tutto
|
| Grafica: | 7 |
| Regolamento: | 6 |
| Gradimento: | 6 |
| Fortuna: | 3 |
| Difficoltà: | 5 |
| Valutazione BGG | |
|---|---|
| Voto: | 7.11 |
| Votanti: | 315 |
| Classifica: | #6434 |
| Rivista | Numero | Anno | Titolo articolo | Pagina | Autore | Tipo articolo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C3i Magazine | 10 | 1999 | Omaggio : 1 counter Didius | 0 | Gioco o inserto | |
| C3i Magazine | 12 | 2000 | Omaggio : 3 counters per Sapriportis (c3i n°13) | 0 | Gioco o inserto | |
| C3i Magazine | 13 | 2001 | Tarentum and the battle of Sapriportis, 210 AC | 35 | Fournie Daniel | Scenario |
| C3i Magazine | 17 | 2005 | The Sicilian Campaign in teh 2nd Punic War : Navalò Battle of Cape Pachynus | 12 | Fournie Daniel | Scenario |
| C3i Magazine | 18 | 2006 | Scenari : Trireme Battles of Alalia and Cumae | 11 | Fournie Daniel | Scenario |
| C3i Magazine | 18 | 2006 | Omaggio : Scheda "Fleet Record" | 0 | Gioco o inserto | |
| C3i Magazine | 18 | 2006 | Omaggio : 7 counters | 0 | Gioco o inserto | |
| Vae Victis | 027 | 1999 | Nouveautés Hexagones | 51 | Bey Frédéric | Recensione breve |
| Vae Victis | 028 | 1999 | Inserto : 1 Leader Romano ed 1 Cartaginese | 0 | Gioco o inserto | |
| Vae Victis | 028 | 1999 | Scenario : Combat navale de l'Ebre | 0 | Bey Frédéric | Scenario |
| C3i Magazine | 27 | 2013 | Omaggio : 4 Counters per lo scenario Cape Pachynus (C3i 17) | 0 | Gioco o inserto | |
| Para Bellum (Acies) | 03 | 2018 | Scenario: La sortita (estate 332 A.C:) | 0 | Ceccoli GIancarlo | Scenario |
| Nome | Autore | Anno pubblicazione | Fonte | Ambientazione | Data | Località | Eserciti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Hur | Lemick Mike | 2000 |
C3i Magazine
N° 11 |
Roma Imperiale : Battaglie navali di Quinto Arrio contro i pirati Macedoni | 21 DC (Ipotetico) | Mare Adriatico | Romani Pirati |
|
| Straits of Messana | Non disponibile | 2003 |
C3i Magazine
N° 14 |
Cartagine : Battaglie navali fra Epiroti e Cartaginesi in Sicilia | 275 AC | Stretto di Messina | Cartaginesi Epiroti |
|
| Sapriportis | Fournie Dan | 2001 |
C3i Magazine
N° 13 |
Roma Antica : Battaglie navali nella Seconda Guerra Romano-Punica | 210 AC | Golfo di Taranto | Romani Tarantini |
|
| L'Ebre | Non disponibile | 19 | Rivista | Roma Antica : Battaglie navali nella Seconda Guerra Romano-Punica | Primavera 217 AC | Foce del fiume Ebro | Romani Cartaginesi |
|
| Alalia | Fournie Dan | 2001 |
C3i Magazine
N° 18 |
Etruschi : Battaglia navale contro Greci di Focea | 535 AC | Alalia (Mar Tirreno) | Greci Cartaginesi Etruschi |
|
| Cumae | Fournie Dan | 2001 |
C3i Magazine
N° 18 |
Etruschi : Battaglia navale contro Greci di Focea | 474 AC | Cuma (Mar Tirreno) | Siracusani Etruschi |
|
| Cape Pachinus | Fournie Dan | 2005 |
C3i Magazine
N° 17 |
Roma Antica : Battaglie navali nella Seconda Guerra Romano-Punica | 212 AC | Capo Pachino (Sicilia) | Cartaginesi |