| Autore: |
Herman Mark
Berg Richard
|
| Artista: |
MacGowan Rodger
Simonitch Mark
|
| Editore: |
GMT Games
|
| Serie: | Great Battles of History |
| Nr. di giocatori: | 2 |
| Durata: | 240 minuti |
| Tipologia giocatori: | Wargamers |
| Ambientazione: | Roma Antica : Battaglie della Repubblica Romana (275-216 AC) |
| Categoria: |
Wargame
|
| Meccanica: |
Wargame ad attivazione alternata
|
| Scala conflitto: | Tattico |
| Eserciti: | Vari
|
| Periodo storico: | Antichità |
| Motore: |
Combattimenti con lancio dado
|
| Espansioni: |
SPQR: Africanus
SPQR: Barbarian SPQR: Consul for Rome SPQR: Player's Guide SPQR: Equus SPQR: Hammer of God SPQR: Mago SPQR: Mercenary SPQR: Pyrrhic Victory SPQR: Sword of Rome SPQR: Syphax SPQR: Truceless War SPQR: War Elephant |
| Fanno parte di questo gioco: |
Leggi tutto
|
| Componenti: | Visualizza la lista dei componenti |
| Grafica: | 8 |
| Regolamento: | 8 |
| Gradimento: | 8 |
| Fortuna: | 3 |
| Difficoltà: | 8 |
| Valutazione BGG | |
|---|---|
| Voto: | 7.38 |
| Votanti: | 517 |
| Classifica: | #4276 |
| Rivista | Numero | Anno | Titolo articolo | Pagina | Autore | Tipo articolo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C3i Magazine | 04 | 1994 | Omaggio : 5 counters per la battaglia di Dertosa | 0 | Gioco o inserto | |
| C3i Magazine | 04 | 1994 | Scenario : Battle of Dertosa, 215 AC | 16 | Fournie Daniel | Scenario |
| C3i Magazine | 04 | 1994 | Omaggio : 5 counters "Missile low/no" | 0 | Gioco o inserto | |
| C3i Magazine | 04 | 1994 | Omaggio : 23 counters per il modulo GREAT PLAINS | 0 | Gioco o inserto | |
| C3i Magazine | 04 | 1994 | Modulo : Sophonisba and the Great Plains, 203 AC | 21 | Herman Mark | Scenario |
| C3i Magazine | 04 | 1994 | Omaggio : Counter per Battle of Castulo (C3i n°5) | 0 | Gioco o inserto | |
| C3i Magazine | 05 | 1995 | GBOH : Rampaging Pachyderms ! | 6 | Phares Rich | Consigli di Gioco |
| C3i Magazine | 05 | 1995 | Proper Tactics for SPQR : The clash of swords | 26 | Werbaneth James | Consigli di Gioco |
| C3i Magazine | 05 | 1995 | Scenario Storico : Battle of Castulo, 211 AC (vedere C3i n°4) | 12 | Fournie Daniel | Scenario |
| C3i Magazine | 06 | 1996 | Scenario : The Battle of Telamon, 225 AC | 6 | Fournie Daniel | Scenario |
| C3i Magazine | 06 | 1996 | Carthaginian Commanders of the 2nd Punic War | 16 | Fournie Daniel | Articolo storico |
| C3i Magazine | 10 | 1999 | Omaggio : 1 counter "Hannibal" | 0 | Gioco o inserto | |
| C3i Magazine | 09 | 1998 | Scenario : Caralis, the battle for Sardinia, 215 AC | 4 | Fournie Daniel | Scenario |
| C3i Magazine | 09 | 1998 | Omaggio : 4 counters per "Crimissos River" (C3i 8) | 0 | Gioco o inserto | |
| C3i Magazine | 14 | 2002 | Pyrrhus in Sicily : Mount Eryx, 277 AC e Messana, 275 AC | 9 | Fournie Daniel | Scenario |
| C3i Magazine | 13 | 2001 | Omaggio : 4 counters "Ambiorix" (C3i ???) | 0 | Gioco o inserto | |
| C3i Magazine | 13 | 2001 | Omaggio : 6 counters "Mercenary" (C3i n°16) | 0 | Gioco o inserto | |
| C3i Magazine | 13 | 2001 | Omaggio : 9 counters "Pyrrus in Sicily" (C3i n°14) | 0 | Gioco o inserto | |
| C3i Magazine | 13 | 2001 | OMaggio : 6 counters "Deplete" | 0 | Gioco o inserto | |
| C3i Magazine | 15 | 2003 | Omaggio : 4 counters "Mauretanian MI" | 0 | Gioco o inserto | |
| C3i Magazine | 15 | 2003 | Omaggio : 2 counters "Moorish Light Cavalry" | 0 | Gioco o inserto | |
| C3i Magazine | 15 | 2003 | Omaggio : 7 variant counters "Moorish Archers" | 0 | Gioco o inserto | |
| C3i Magazine | 15 | 2003 | Omaggio : 4 variant counters "Numidian LI" | 0 | Gioco o inserto | |
| C3i Magazine | 15 | 2003 | Omaggio : 11 variant counters "Balearic SK" | 0 | Gioco o inserto | |
| C3i Magazine | 15 | 2003 | Omaggio : 40 counters "Velites" | 0 | Gioco o inserto | |
| C3i Magazine | 15 | 2003 | Skirmishers, Velites and Light Troops | 38 | Fournie Daniel | Varianti o modifiche |
| C3i Magazine | 15 | 2003 | Omaggio : 6 counters "African LI" | 0 | Gioco o inserto | |
| C3i Magazine | 17 | 2005 | The Sicilian Campaign in the 2nd Punic War : Battle of Himeras River | 11 | Fournie Daniel | Scenario |
| C3i Magazine | 18 | 2006 | Hannibal's Firts Battle : Tagus River | 36 | Fournie Daniel | Scenario |
| C3i Magazine | 18 | 2006 | Omaggio : 59 counters | 0 | Gioco o inserto | |
| C3i Magazine | 20 | 2008 | The Battles of Herdonia : 212 and 210 AC | 12 | Fournie Daniel | Articolo storico |
| C3i Magazine | 20 | 2008 | Omaggio : Battles of Herdonia : 212 and 210 AC | 0 | Fournie Daniel | Scenario |
| C3i Magazine | 20 | 2008 | Omaggio : 21 Counters per "Herdonia" | 0 | Gioco o inserto | |
| C3i Magazine | 21 | 2008 | The Battle of Grumentum | 11 | Ibanez Gomez Carlos | Articolo storico |
| C3i Magazine | 21 | 2008 | Omaggio : 35 errata counters "Gallic LI" | 0 | Gioco o inserto | |
| C3i Magazine | 21 | 2008 | Omaggio : 14 errata counters | 0 | Gioco o inserto | |
| C3i Magazine | 21 | 2008 | The Second Punic War Campaign Game | 46 | Bey Frédéric | Varianti o modifiche |
| C3i Magazine | 21 | 2008 | Scenario : The Battle of Grumentum, 207 AC | 14 | Ibanez Gomez Carlos | Scenario |
| C3i Magazine | 23 | 2009 | Omaggio : 5 counters | 0 | Gioco o inserto | |
| C3i Magazine | 23 | 2009 | Omaggio : 8 counters "Rout Point Markers" | 0 | Gioco o inserto | |
| Vae Victis | 001 | 1995 | Savants propos sur quelques règles | 32 | Monnier Théophile | Recensione dettagliata |
| Vae Victis | 001 | 1995 | Scénario : La route de Bènévent | 0 | Bey Frédéric | Scenario |
| Vae Victis | 028 | 1999 | Scénario Campagne : La seconde Guerre Punique | 0 | Bey Frédéric | Scenario |
| C3i Magazine (RBM) | 36 | 2022 | Baetis Campaign 211 AC | 48 | Fournie Daniel | Articolo storico |
| Nome | Autore | Anno pubbl. | Fonte | Ambientazione | Data | Località | Eserciti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route de Benevent | Bey Frédéric | 1995 |
Vae Victis
Nr. 001 |
Roma Antica : Guerre Pirriche | 275 AC | Benevento | Romani Epiroti |
|
| Dertosa | Fournie Dan | 1994 | Rivista | Roma Antica : Seconda Guerra Romano-Punica | Primavera 215 AC | Dertosa (Spagna - Fiume Ebro) | Romani Cartaginesi |
|
| Sophonisba and the Battle of the Great Plains | Herman MarkBerg Richard | 1994 | Rivista | Roma Antica : Seconda Guerra Romano-Punica | 203 AC | Campi Magni (Tunisia) | Romani Cartaginesi |
|
| Castulo | Fournie Dan | 1995 | Rivista | Roma Antica : Seconda Guerra Romano-Punica | 211 AC | Castulo (Spagna) | Romani Cartaginesi |
|
| Telamon | Fournie Dan | 1996 | Rivista | Roma Antica : Invasione dei Celti in Italia | 225 AC | Talamone (Grosseto) | Romani Celti Boi Insubri Taurini |
|
| Caralis | Fournie Dan | 1998 | Rivista | Roma Antica : Seconda Guerra Romano-Punica | 215 AC | Caralis (Sardegna) | Romani Cartaginesi |
|
| Mount Eryx | Fournie Dan | 2003 | Rivista | Roma Antica : Seconda Guerra Romano-Punica | 277 AC | Monte Erice (Sicilia) | Cartaginesi Epiroti Siciliani |
|
| Himeras River | Fournie Dan | 2005 | Rivista | Roma Antica : Seconda Guerra Romano-Punica | 211 AC | Fiume Imera (Sicilia) | Romani Cartaginesi |
|
| Tagus River | Fournie Dan | 2006 | Rivista | Cartagine : Ribellione in Iberia | 220 AC | Fiume Tago (Spagna) | Cartaginesi Iberici |
|
| Herdonia (first) | Fournie Dan | 2006 | Rivista | Roma Antica : Seconda Guerra Romano-Punica | 212 AC | Ordona (Foggia) | Romani Cartaginesi |
|
| Herdonia (second) | Fournie Dan | 2006 | Rivista | Roma Antica : Seconda Guerra Romano-Punica | 210 AC | Ordona (Foggia) | Romani Cartaginesi |
|
| Grumentum | Ibanez C.G. | 2008 | Rivista | Roma Antica : Seconda Guerra Romano-Punica | 207 AC | Grumento (Potenza) | Romani Cartaginesi |
|
| Second Punic War Campaign | Bey Frédéric | 2008 | Rivista | Roma Antica : Seconda Guerra Romano-Punica | 220-202 AC | Repubblica di Roma | Romani Cartaginesi |
|
| Veseris | Jackson Stephen | 19 | Rivista | Roma Antica : Guerre di predominio nel Lazio | 340 AC | Veseris (Campania) | Romani Latini |
|
| Antigoneia | Testulat Laurent | 19 | Rivista | Grecia Antica : Invasione Macedone dell'Epiro | 274 AC | Antigoneia (Epiro) | Macedoni Epiroti |
|
| Callinicos | Testulat Laurent | 19 | Rivista | Roma Antica : Guerre Macedoniche | Luglio 171 AC | Callinicos (Grecia) | Macedoni Romani |
|
| Phalanna | Testulat Laurent | 19 | Rivista | Roma Antica : Guerre Macedoniche | 171 AC | Phalanna (Grecia) | Macedoni Romani |
|
| Castra Cornelia | Testulat Laurent | 2002 | Rivista | Roma Antica : Seconda Guerra Romano-Punica | 204 AC | Utica (Tunisia) | Cartaginesi Romani |
|
| Seconde Guerre Punique | Bey Frédéric | 1999 |
Vae Victis
Nr. 028 |
Roma Antica : Seconda Guerra Romano-Punica | 218-201 AC | Italia e Spagna | Cartaginesi Romani |
| Libro | Pagina | Categoria |
|---|---|---|
| Simulazione Storica (La) | 216 | Wargames |