| Autore/i | Glimne Dan, Rejchtman Grzegorz |
| Editore | Queen Games |
| Numero di giocatori | 3 - 5 |
| Tipo giocatore | Da 10 anni |
| Durata | 60 min. |
| Ambientazione | Commercio nelle Indie |
| Difficoltà | 4 |
| Fortuna | 3 |
|
|
|
| Giudizio
7.00 |
|
Questo gioco non fa parte della mia collezione, ma è elencato in questo sito perché è stato comunque provato o citato in riviste e libri già inseriti
| Autore/i | Rejchtman Grzegorz |
| Editore | Game Factory |
| Numero di giocatori | 2 - 4 |
| Tipo giocatore | Da 8 anni |
| Durata | 45 min. |
| Ambientazione | n.d. |
| Difficoltà | n.d. |
| Fortuna | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
Questo gioco non fa parte della mia collezione, ma è elencato in questo sito perché è stato comunque provato o citato in riviste e libri già inseriti
| Autore/i | Rejchtman Grzegorz |
| Editore | Next Move Games, Pegasus Spiele |
| Numero di giocatori | 2 - 4 |
| Tipo giocatore | Da 8 anni |
| Durata | 45 min. |
| Ambientazione | n.d. |
| Difficoltà | n.d. |
| Fortuna | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Autore/i | Rejchtman Grzegorz |
| Editore | Giochi Uniti, Stupor Mundi, Kosmos |
| Numero di giocatori | 1 - 4 |
| Tipo giocatore | Da 8 anni |
| Durata | 30 min. |
| Ambientazione | Gioco di abilità e colpo d'occhio nel posizionare tessere colorate alla "Tetris" |
| Difficoltà | 2 |
| Fortuna | 1 |
|
|
|
| Giudizio
6.75 |
|
Questo gioco non fa parte della mia collezione, ma è elencato in questo sito perché è stato comunque provato o citato in riviste e libri già inseriti
| Autore/i | Rejchtman Grzegorz |
| Editore | Kosmos |
| Numero di giocatori | 2 - 4 |
| Tipo giocatore | Da 10 anni |
| Durata | 30 min. |
| Ambientazione | n.d. |
| Difficoltà | n.d. |
| Fortuna | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
Questo gioco non fa parte della mia collezione, ma è elencato in questo sito perché è stato comunque provato o citato in riviste e libri già inseriti
| Autore/i | Rejchtman Grzegorz |
| Editore | Kosmos |
| Numero di giocatori | 1 - 4 |
| Tipo giocatore | Da 6 anni |
| Durata | 30 min. |
| Ambientazione | n.d. |
| Difficoltà | n.d. |
| Fortuna | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
Questo gioco non fa parte della mia collezione, ma è elencato in questo sito perché è stato comunque provato o citato in riviste e libri già inseriti
| Autore/i | Rejchtman Grzegorz |
| Editore | Kosmos |
| Numero di giocatori | 1 - 4 |
| Tipo giocatore | Da 8 anni |
| Durata | 30 min. |
| Ambientazione | n.d. |
| Difficoltà | n.d. |
| Fortuna | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
Questo gioco non fa parte della mia collezione, ma è elencato in questo sito perché è stato comunque provato o citato in riviste e libri già inseriti
| Autore/i | Rejchtman Grzegorz |
| Editore | Kosmos |
| Numero di giocatori | 1 - 4 |
| Tipo giocatore | Da 8 anni |
| Durata | 30 min. |
| Ambientazione | n.d. |
| Difficoltà | n.d. |
| Fortuna | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
Questo gioco non fa parte della mia collezione, ma è elencato in questo sito perché è stato comunque provato o citato in riviste e libri già inseriti
| Autore/i | Rejchtman Grzegorz |
| Editore | Kosmos, University Games |
| Numero di giocatori | 2 - 4 |
| Tipo giocatore | Da 8 anni |
| Durata | 20 min. |
| Ambientazione | n.d. |
| Difficoltà | n.d. |
| Fortuna | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
Questo gioco non fa parte della mia collezione, ma è elencato in questo sito perché è stato comunque provato o citato in riviste e libri già inseriti
| Autore/i | Rejchtman Grzegorz |
| Editore | Kosmos |
| Numero di giocatori | 2 - 4 |
| Tipo giocatore | Da 8 anni |
| Durata | 20 min. |
| Ambientazione | n.d. |
| Difficoltà | n.d. |
| Fortuna | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
Questo gioco non fa parte della mia collezione, ma è elencato in questo sito perché è stato comunque provato o citato in riviste e libri già inseriti
| Autore/i | Rejchtman Grzegorz |
| Editore | Kosmos |
| Numero di giocatori | 1 |
| Tipo giocatore | Da 8 anni |
| Durata | 20 min. |
| Ambientazione | n.d. |
| Difficoltà | n.d. |
| Fortuna | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |