| Autore: |
Greene Jack
|
| Artista: |
Lombardy Dana
MacGowan Rodger
Hammond David Weigle Bruce |
| Editore: |
Quarterdeck Games
|
| Serie: | Ironbottom Sound |
| Nr. di giocatori: | 2 - 8 |
| Durata: | 120 minuti |
| Tipologia giocatori: | Wargamers |
| Ambientazione: | Prima e Seconda Guerra Mondiale : Battaglie navali (1914-1942) |
| Categoria: |
|
| Meccanica: |
Wargames à déplacements alternés
|
| Scala conflitto: | Tattico |
| Eserciti: |
|
| Periodo storico: | Seconde Guerre Mondiale |
| Motore: |
Combats avec lancer des dés
|
| Componenti: | Visualizza la lista dei componenti |
| Grafica: | 7 |
| Regolamento: | 6 |
| Gradimento: | 6 |
| Fortuna: | 6 |
| Difficoltà: | 6 |
| Valutazione BGG | |
|---|---|
| Voto: | 7.37 |
| Votanti: | 84 |
| Classifica: | #11280 |
| Rivista | Numero | Anno | Titolo articolo | Pagina | Autore | Tipo articolo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Notiziario del Torneo Masters | 27 | 1989 | Scenario : La battaglia di Gaudo | 0 | Cuoghi Sergio | Scenario |
| Nome | Autore | Anno pubbl. | Fonte | Ambientazione | Data | Località | Eserciti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Sidney | Greene Jack | 1984 | Gioco Base | Prima e Seconda Guerra Mondiale : Battaglie navali | Australia : 17 Novembre 1941 | Australia | Australiani Tedeschi |
|
| The River Plate | Greene Jack | 1984 | Gioco Base | Prima e Seconda Guerra Mondiale : Battaglie navali | Argentina : 13 Dicembre 1939 | Argentina | Inglesi Neozelandesi Tedeschi |
|
| Indian Ocean night action | Greene Jack | 1984 | Gioco Base | Prima e Seconda Guerra Mondiale : Battaglie navali | Madagascar : 22 Febbraio 1941 | Madagascar | Inglesi Tedeschi |
|
| Action with Force H | Greene Jack | 1984 | Gioco Base | Prima e Seconda Guerra Mondiale : Battaglie navali | Dakar : 13 Settembre 1940 | Dakar | Inglesi Francesi |
|
| Coronel | Greene Jack | 1984 | Gioco Base | Prima e Seconda Guerra Mondiale : Battaglie navali | Cile : 1 Novembre 1914 | Cile | Inglesi Tedeschi |
|
| Night encounter at Jutland | Greene Jack | 1984 | Gioco Base | Prima e Seconda Guerra Mondiale : Battaglie navali | Jutland : 31 Maggio 1916 | Jutland | Inglesi Tedeschi |
|
| Bismarck and Hood | Greene Jack | 1984 | Gioco Base | Prima e Seconda Guerra Mondiale : Battaglie navali | Islanda : 24 Maggio 1941 | Islanda | Inglesi Tedeschi |
|
| Escape of Goeben 1 | Greene Jack | 1984 | Gioco Base | Prima e Seconda Guerra Mondiale : Battaglie navali | Mediterraneo : 4-7 Agosto 1914 | Mediterraneo | Inglesi Tedeschi |
|
| Escape of Goeben 2 | Greene Jack | 1984 | Gioco Base | Prima e Seconda Guerra Mondiale : Battaglie navali | Mare Egeo : 7 Agosto 1914 | Mare Egeo | Inglesi Tedeschi |
|
| Escape of Goeben 3 | Greene Jack | 1984 | Gioco Base | Prima e Seconda Guerra Mondiale : Battaglie navali | Turchia : 8 Agosto 1914 | Turchia | Inglesi Tedeschi |
|
| Second Battle of Sirte | Greene Jack | 1984 | Gioco Base | Prima e Seconda Guerra Mondiale : Battaglie navali | Malta : 22 Marzo 1942 | Malta | Inglesi Italiani |
|
| Cape Spada | Greene Jack | 1984 | Gioco Base | Prima e Seconda Guerra Mondiale : Battaglie navali | Mediterraneo : 19 Luglio 1940 | Mediterraneo | Inglesi Italiani |
|
| Harpoon convoy | Greene Jack | 1984 | Gioco Base | Prima e Seconda Guerra Mondiale : Battaglie navali | Pantelleria : 15 Giugno 1942 | Pantelleria | Inglesi Italiani |
|
| No troops for Rommel | Greene Jack | 1984 | Rivista | Prima e Seconda Guerra Mondiale : Battaglie navali | Tunisia : 16 Aprile 1941 | Tunisia | Inglesi Italiani |
|
| New Years eve in the Barents Sea | Greene Jack | 1984 | Rivista | Prima e Seconda Guerra Mondiale : Battaglie navali | 31 Dicembre 1942 | Mare di Barents | Inglesi Tedeschi |
|
| Battaglia di Gaudo | Cuoghi SergioBattilani Antonio | 1989 |
Notiziario del Torneo Masters
Nr. 27 |
Seconda Guerra Mondiale : Battaglie navali | 28 Marzo 1941 | Mare Egeo | Italiani Inglesi |