| Auteur: |
Clark Dave
Smith Nick
|
| Illustrateur: |
Reed Randall
Moores Scott |
| Editeur: |
The Avalon Hill Game Company
|
| Série | Panzer Leader |
| Nombre de joueurs: | 2 |
| Durée moyenne: | 240 minutes |
| Public: | Wargamers |
| Milieu: | Seconda Guerra Mondiale : Fronte Occidentale (1944-1945) |
| Genre: |
Jeu d'Histoire
|
| Mécanique: |
Wargames à déplacements alternés
|
| Echelle: | Tactique |
| Armées: |
|
| Période historique: | Seconde Guerre Mondiale |
| Moteur: |
Combats avec lancer des dés
|
| Expansions: |
Panzer Leader : 1940
Panzer Leader : Para Leader Panzer Leader : Invasione della Sicilia Panzer Leader : Nuovi Scenari |
| Composants: | Voir les composants |
| Graphique: | 7 |
| Règles: | 7 |
| Agrément: | 7 |
| Hazard: | 3 |
| Complexité: | 8 |
| Evaluation BGG: | |
|---|---|
| Voto: | 6.71 |
| Votes: | 1.810 |
| Classement: | #3193 |
| Magazine | Numéro | Année | Titre | Page | Auteur | Genre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WAR | 01 | 1981 | Situazione n° 4 : St. Lo | 11 | Tagliazucchi Enrico | Esempio di gioco |
| WAR | 03 | 1981 | Scenario inedito : Contrattacco, 6 Giugno 1944 | 5 | Tagliazucchi Enrico | Scenario |
| WAR | 03 | 1981 | Scenario inedito : Cherbourg, 27 Giugno 1944 | 8 | Cuoghi Sergio | Scenario |
| Notiziario del Torneo Masters | 09 | 1984 | Introduzione ad uno dei wargames più giocati nel TM | 12 | Cuoghi Sergio | Recensione dettagliata |
| Notiziario del Torneo Masters | 10 | 1985 | Scenario : Relieve the Korsun Pocket | 7 | Castagnola Leonardo | Scenario |
| Notiziario del Torneo Masters | 14 | 1986 | Così un giorno cominciò il Vietnam | 29 | Cuoghi Sergio | Articolo storico |
| Notiziario del Torneo Masters | 14 | 1986 | Scenario : Situazione "V" - Operazione Lea | 32 | Brannick James | Scenario |
| Notiziario del Torneo Masters | 16 | 1986 | Evergreen | 23 | Doria Alberto | Articolo di carattere generale |
| Notiziario del Torneo Masters | 16 | 1986 | Montecassino : analisi di una battaglia con PL | 26 | Tagliazucchi Enrico | Articolo di carattere generale |
| Notiziario del Torneo Masters | 16 | 1986 | Scenario : Situazione 1 - La 1a battaglia di Cassino | 30 | Cuoghi Sergio | Scenario |
| Notiziario del Torneo Masters | 16 | 1986 | Scenario : Situazione 2 - La 2a battaglia di Cassino | 32 | Tagliazucchi Enrico | Scenario |
| Notiziario del Torneo Masters | 16 | 1986 | Scenario : Situazione 3 - La 3a battaglia di Cassino | 33 | Cottafavi Massimo | Scenario |
| Notiziario del Torneo Masters | 16 | 1986 | Scenario : Situazione 4 - La 4a battaglia di Cassino | 35 | Cuoghi Sergio | Scenario |
| Notiziario del Torneo Masters | 19 | 1987 | Panssari Salama : Guerra Russo-Finlandese | 37 | Doria Alberto | Articolo storico |
| Notiziario del Torneo Masters | 19 | 1987 | Panssari Salama : Unità Russe e Finlandesi | 54 | Doria Alberto | Gioco o inserto |
| Notiziario del Torneo Masters | 19 | 1987 | Scenario F1 : Suomussalmi | 0 | Doria Alberto | Scenario |
| Notiziario del Torneo Masters | 19 | 1987 | Scenario F2 : Tolvajarvi | 0 | Doria Alberto | Scenario |
| Notiziario del Torneo Masters | 19 | 1987 | Scenario F3 : Saija | 0 | Doria Alberto | Scenario |
| Notiziario del Torneo Masters | 19 | 1987 | Scenario F4 : Summa | 0 | Doria Alberto | Scenario |
| Notiziario del Torneo Masters | 19 | 1987 | Scenario F5 : Naykkijarvi | 0 | Doria Alberto | Scenario |
| Notiziario del Torneo Masters | 19 | 1987 | Scenario F6 : Tali | 0 | Doria Alberto | Scenario |
| Notiziario del Torneo Masters | 19 | 1987 | Scenario F7 : Karhuumaki | 0 | Doria Alberto | Scenario |
| Notiziario del Torneo Masters | 19 | 1987 | Scenario F8 : Osinovets | 0 | Doria Alberto | Scenario |
| Notiziario del Torneo Masters | 21 | 1987 | Scenario V1 : Operation Leà | 0 | Cuoghi Sergio | Scenario |
| Notiziario del Torneo Masters | 21 | 1987 | Scenario V2 : Operation Pegase | 0 | Tagliazucchi Enrico | Scenario |
| Notiziario del Torneo Masters | 21 | 1987 | Scenario V3 : Operation Pamone | 0 | Cuoghi Sergio | Scenario |
| Notiziario del Torneo Masters | 21 | 1987 | Scenario V4 : Operation Jonquille | 0 | Tagliazucchi Enrico | Scenario |
| Notiziario del Torneo Masters | 23 | 1988 | Scenario Magrogame : Kapyong | 0 | Cuoghi Sergio | Scenario |
| Notiziario del Torneo Masters | 23 | 1988 | Corea 1951 : regole, unità e overlays | 0 | Cuoghi Sergio | Gioco o inserto |
| Notiziario del Torneo Masters | 22 | 1988 | Scenario R : Il ponte di Remagen | 0 | Mercuri Giancarlo | Scenario |
| Notiziario del Torneo Masters | 22 | 1988 | Omaggio : Mappa a colori di Remagen e dintorni | 0 | Cuoghi Sergio | Gioco o inserto |
| Notiziario del Torneo Masters | 25 | 1988 | Scenario : Hannut (Macrogame) | 0 | Tagliazucchi Enrico | Scenario |
| Notiziario del Torneo Masters | 25 | 1988 | Nuove unità Francesi, Belghe e Tedesche | 0 | Cuoghi Sergio | Gioco o inserto |
| Notiziario del Torneo Masters | 29 | 1989 | Scenario : Lo stallo (Macrogame) | 0 | Cuoghi Sergio | Scenario |
| Notiziario del Torneo Masters | 35 | 1991 | Scenario : Pad-Con 1989 | 0 | Cuoghi Sergio | Scenario |
| Notiziario del Torneo Masters | 34 | 1991 | Scenario : Operazione Barbarossa - La Berezina (Macroscenario) | 0 | Tagliazucchi Enrico | Scenario |
| Notiziario del Torneo Masters | 34 | 1991 | Nuovi Counters per lo scanario "Berezina" | 0 | Cuoghi Sergio | Gioco o inserto |
| Notiziario del Torneo Masters | 37 | 1991 | Scenario Torneo : Arracourt (MC1) | 0 | Scenario | |
| Notiziario del Torneo Masters | 37 | 1991 | Scenario Torneo : Luneville (MC2) | 0 | Scenario | |
| Notiziario del Torneo Masters | 37 | 1991 | Scenario Torneo : Avranches (6) | 0 | Scenario | |
| Notiziario del Torneo Masters | 37 | 1991 | Scenario Torneo : Fiume Our (10) | 0 | Scenario | |
| Simulazioni | 05-06 | 1993 | Scenario : Gela 11 Luglio 1943 (Macrogame) | 0 | Cuoghi Sergio | Scenario |
| Simulazioni | 05-06 | 1993 | Nuovi counters e 2 mappe per lo scenario Gela | 0 | Cuoghi Sergio | Gioco o inserto |
| Nom | Auteur | Année de publication | Source | Milieu | Date | Lieu | Armées | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utah Beach (1) | Clark DaveSmith Nick | 1974 | Jeu de base | Seconda Guerra Mondiale : Fronte Occidentale | 6 Giugno 1944 | Normandia | Tedeschi Americani |
|
| Omaha Beach (2) | Clark DaveSmith Nick | 1974 | Jeu de base | Seconda Guerra Mondiale : Fronte Occidentale | 6 Giugno 1944 | Normandia | Tedeschi Americani |
|
| Gold Beach (3) | Clark DaveSmith Nick | 1974 | Jeu de base | Seconda Guerra Mondiale : Fronte Occidentale | 6 Giugno 1944 | Normandia | Tedeschi Inglesi |
|
| St. Lo (4) | Clark DaveSmith Nick | 1974 | Jeu de base | Seconda Guerra Mondiale : Fronte Occidentale | 29 Giugno 1944 | St. Lo (Normandia) | Tedeschi Americani |
|
| Operation Goodwood (5) | Clark DaveSmith Nick | 1974 | Jeu de base | Seconda Guerra Mondiale : Fronte Occidentale | 18 Luglio 1944 | Normandia | Tedeschi Inglesi |
|
| The Reichswald (6) | Clark DaveSmith Nick | 1974 | Jeu de base | Seconda Guerra Mondiale : Fronte Occidentale | 7 Settembre 1944 | Germania | Tedeschi Canadesi |
|
| Enciclement of Nancy (7) | Clark DaveSmith Nick | 1974 | Jeu de base | Seconda Guerra Mondiale : Fronte Occidentale | 14 Settembre 1944 | Nancy (Francia) | Tedeschi Americani |
|
| Marieulles (8) | Clark DaveSmith Nick | 1974 | Jeu de base | Seconda Guerra Mondiale : Fronte Occidentale | 16 Settembre 1944 | Marieulles (Francia) | Tedeschi Americani |
|
| Operation Market : Nijmegen (9) | Clark DaveSmith Nick | 1974 | Jeu de base | Seconda Guerra Mondiale : Fronte Occidentale | 20 Settembre 1944 | Nijmegen (Olanda) | Tedeschi Americani Irlandesi |
|
| Operation Market : Arnhem (10) | Clark DaveSmith Nick | 1974 | Jeu de base | Seconda Guerra Mondiale : Fronte Occidentale | 22 Settembre 1944 | Arnhem (Olanda) | Tedeschi Inglesi |
|
| Operation Garden : Anticlimax(11) | Clark DaveSmith Nick | 1974 | Jeu de base | Seconda Guerra Mondiale : Fronte Occidentale | 29 settembre 1944 | Olanda | Tedeschi Americani Belgi |
|
| Prelude : The Saar (12) | Clark DaveSmith Nick | 1974 | Jeu de base | Seconda Guerra Mondiale : Fronte Occidentale | 25 Novembre 1944 | Germania | Tedeschi Americani |
|
| The Fortified "Goose Egg" (13) | Clark DaveSmith Nick | 1974 | Jeu de base | Seconda Guerra Mondiale : Fronte Occidentale | 17 Dicembre 1944 | Ardenne (Belgio) | Tedeschi Americani |
|
| Bulge : Thrust (14) | Clark DaveSmith Nick | 1974 | Jeu de base | Seconda Guerra Mondiale : Fronte Occidentale | 18 Dicembre 1944 | Ardenne (Belgio) | Tedeschi Americani |
|
| Elseborn Ridge (15) | Clark DaveSmith Nick | 1974 | Jeu de base | Seconda Guerra Mondiale : Fronte Occidentale | 18 Dicembre 1944 | Ardenne (Belgio) | Tedeschi Americani |
|
| Bastogne : Prelude (16) | Clark DaveSmith Nick | 1974 | Jeu de base | Seconda Guerra Mondiale : Fronte Occidentale | 19 Dicembre 1944 | Bastogne (Ardenne) | Tedeschi Americani |
|
| Turning Point : Celles (17) | Clark DaveSmith Nick | 1974 | Jeu de base | Seconda Guerra Mondiale : Fronte Occidentale | 25 Dicembre 1944 | Celles (Ardenne) | Tedeschi Americani |
|
| Bastogne : Siege (18) | Clark DaveSmith Nick | 1974 | Jeu de base | Seconda Guerra Mondiale : Fronte Occidentale | 26 Dicembre 1944 | Bastogne (Ardenne) | Tedeschi Americani |
|
| Patton's Counter Offensive (19) | Clark DaveSmith Nick | 1974 | Jeu de base | Seconda Guerra Mondiale : Fronte Occidentale | 31 Dicembre 1944 - 1 Gennaio 1945 | Bastogne (Ardenne) | Tedeschi Americani |
|
| Remagen Bridge (20) | Clark DaveSmith Nick | 1974 | Jeu de base | Seconda Guerra Mondiale : Fronte Occidentale | 7 Marzo 1945 | Remagen (Olanda) | Tedeschi Americani |
|
| Recon Surprise (31-4/1) | Clark DaveSmith Nick | 19 | Magazine | Seconda Guerra Mondiale : Fronte Occidentale | 1944 (Ipotetico) | Europa | Tedeschi Americani |
|
| Hit and Run (31-4/2) | Clark DaveSmith Nick | 19 | Magazine | Seconda Guerra Mondiale : Fronte Occidentale | 1944 (Ipotetico) | Europa | Tedeschi Americani |
|
| Death Valley (31-4/3) | Clark DaveSmith Nick | 19 | Magazine | Seconda Guerra Mondiale : Fronte Occidentale | 1944 (Ipotetico) | Europa | Tedeschi Americani |
|
| Raid on Hammelburg (31-6) | Clark DaveSmith Nick | 19 | Magazine | Seconda Guerra Mondiale : Fronte Occidentale | 26-28 Marzo 1945 | Hammelburg (Germania) | Tedeschi Americani |
|
| Relieve the Korsun Pocket | Castagnola LeonardoDoria AlbertoMercuri Giancarlo | 1985 |
Notiziario del Torneo Masters
Nr. 10 |
Seconda Guerra Mondiale : Fronte Orientale | 14 Febbraio 1944 | Korsun (Russia) | Tedeschi Russi |
|
| Situazione "V" - Operazione Leà | Brannick JamesCuoghi SergioTagliazucchi Enrico | 1986 |
Notiziario del Torneo Masters
Nr. 14 |
Guerra d'Indocina (1946-1954) | Ottobre 1947 | Phu-Thoug-Hoa (Vietnam) | Francesi Vietnamiti |
|
| Prima battaglia di Cassino | Tagliazucchi EnricoCuoghi SergioCottafavi Massimo | 1986 |
Notiziario del Torneo Masters
Nr. 15 |
Seconda Guerra Mondiale : Campagna d'Italia | 25 Gennaio 1944 | Cassino (Italia) | Tedeschi Alleati |
|
| Seconda battaglia di Cassino | Cottafavi MassimoCuoghi SergioTagliazucchi Enrico | 1986 |
Notiziario del Torneo Masters
Nr. 16 |
Seconda Guerra Mondiale : Campagna d'Italia | 17 Febbraio 1944 | Cassino (Italia) | Alleati Tedeschi |
|
| Terza battaglia di Cassino | Cottafavi MassimoCuoghi SergioTagliazucchi Enrico | 1986 |
Notiziario del Torneo Masters
Nr. 16 |
Seconda Guerra Mondiale : Campagna d'Italia | 16 Marzo 1944 | Cassino (Italia) | Alleati Tedeschi |
|
| Quarta battaglia di Cassino | Cottafavi MassimoCuoghi SergioTagliazucchi Enrico | 1986 |
Notiziario del Torneo Masters
Nr. 16 |
Seconda Guerra Mondiale : Campagna d'Italia | 11 Maggio 1944 | Cassino (Italia) | Alleati Tedeschi |
|
| Suomussalmi (F1) | Doria AlbertoCastagnola LeonardoMercuri Giancarlo | 1987 |
Notiziario del Torneo Masters
Nr. 19 |
Seconda Guerra Mondiale : Campagna di Finlandia | 12 Novembre 1939 | Suomussalmi (Finlandia) | Finlandesi Russi |
|
| Tolvajarvi (F2) | Doria AlbertoMercuri GiancarloCastagnola Leonardo | 1987 |
Notiziario del Torneo Masters
Nr. 19 |
Seconda Guerra Mondiale : Campagna di Finlandia | 12 Dicembre 1939 | Tolvajarvi (Finlandia) | Finlandesi Russi |
|
| Saija (F3) | Doria AlbertoMercuri GiancarloCastagnola Leonardo | 1987 |
Notiziario del Torneo Masters
Nr. 19 |
Seconda Guerra Mondiale : Campagna di Finlandia | Novembre 1939 | Saija (Finlandia) | Finlandesi Russi |
|
| Summa (F4) | Doria AlbertoMercuri GiancarloCastagnola Leonardo | 1987 |
Notiziario del Torneo Masters
Nr. 19 |
Seconda Guerra Mondiale : Campagna di Finlandia | 2 Geannaio 1940 | Summa (Finlandia) | Finlandesi Russi |
|
| Naykkijarvi (F5) | Doria AlbertoMercuri GiancarloCastagnola Leonardo | 1987 |
Notiziario del Torneo Masters
Nr. 19 |
Seconda Guerra Mondiale : Campagna di Finlandia | 2 Febbraio 1940 | Naykkijarvi (Finlandia) | Finlandesi Russi |
|
| Tali (F6) | Doria AlbertoMercuri GiancarloCastagnola Leonardo | 1987 |
Notiziario del Torneo Masters
Nr. 19 |
Seconda Guerra Mondiale : Campagna di Finlandia | 3 Agosto 1940 | Tali (Finlandia) | Finlandesi Russi |
|
| Karhumaki (F7) | Doria AlbertoMercuri GiancarloCastagnola Leonardo | 1987 |
Notiziario del Torneo Masters
Nr. 19 |
Seconda Guerra Mondiale : Campagna di Finlandia | 12 Giugno 1941 | Karhumaki (Finlandia) | Finlandesi Russi |
|
| Osinovets (F8) | Doria AlbertoMercuri GiancarloCastagnola Leonardo | 1987 |
Notiziario del Torneo Masters
Nr. 19 |
Seconda Guerra Mondiale : Campagna di Finlandia | Luglio 1942 | Osinovets (Russia) | Finlandesi Russi |
|
| Operation Leà (V1) | Brannick JamesCuoghi SergioTagliazucchi Enrico | 1987 |
Notiziario del Torneo Masters
Nr. 20 |
Guerra d'Indocina (1946-1954) | 16 Ottobre 1947 | Phu-Thoug-Hoa (Vietnam) | Francesi Vietnamiti |
|
| Operation Pegase (V2) | Brannick JamesCuoghi SergioTagliazucchi Enrico | 1987 |
Notiziario del Torneo Masters
Nr. 20 |
Guerra d'Indocina (1946-1954) | 12 Dicembre 1948 | Fiume Day (Vietnam) | Francesi Vietnamiti |
|
| Operation Pamone (V3) | Brannick JamesCuoghi SergioTagliazucchi Enrico | 1987 |
Notiziario del Torneo Masters
Nr. 20 |
Guerra d'Indocina (1946-1954) | 12 Maggio 1949 | Tuyen Quang (Vietnam) | Francesi Vietnamiti |
|
| Operation Jonquille (V4) | Brannick JamesCuoghi SergioTagliazucchi Enrico | 1987 |
Notiziario del Torneo Masters
Nr. 20 |
Guerra d'Indocina (1946-1954) | 2 Giugno 1949 | Canale Cay-Vuong (Vietnam) | Francesi Vietnamiti |
|
| Kuuterselka (F9) | Castagnola LeonardoDoria AlbertoMercuri Giancarlo | 1987 |
Notiziario del Torneo Masters
Nr. 19 |
Seconda Guerra Mondiale : Campagna di Finlandia | 13 Giugno 1944 | Kuuterselka (Finlandia) | Finlandesi Russi |
|
| Viipuri (F10) | Castagnola LeonardoDoria AlbertoMercuri Giancarlo | 1987 |
Notiziario del Torneo Masters
Nr. 19 |
Seconda Guerra Mondiale : Campagna di Finlandia | 22 Giugno 1944 | Viipuri (Finlandia) | Finlandesi Russi |
|
| Recapture of Dong Khe (V5) | Brannick JamesCuoghi SergioTagliazucchi Enrico | 1987 |
Notiziario del Torneo Masters
Nr. 20 |
Guerra d'Indocina (1946-1954) | Maggio 1950 | Dog Khe (Vietnam) | Francesi Vietnamiti |
|
| Remagen Bridge (R) | Mercuri Giancarlo | 1988 |
Notiziario del Torneo Masters
Nr. 22 |
Seconda Guerra Mondiale : Campagna di Olanda | 7 Marzo 1945 | Remagen (Olanda) | Tedeschi Alleati |
|
| Kapyong (Macrogame) | Cuoghi SergioTagliazucchi Enrico | 1988 |
Notiziario del Torneo Masters
Nr. 23 |
Guerra di Corea (1950-1953) | 24 Aprile 1951 | Kapyong (Corea) | Cinesi Sud Coreani Americani ONU |
|
| Hannut (Macrogame) | Cuoghi SergioTagliazucchi Enrico | 1988 |
Notiziario del Torneo Masters
Nr. 25 |
Seconda Guerra Mondiale : Campagna di Francia | 12 Maggio 1940 | Hannut (Belgio) | Belgi Francesi Tedeschi |
|
| Lo stallo (Macrogame) | Cuoghi SergioTagliazucchi Enrico | 1989 |
Notiziario del Torneo Masters
Nr. 29 |
Seconda Guerra Mondiale : Campagna nelle Ardenne | 25 Dicembre 1945 | Celles (Belgio) | Americani Tedeschi |
|
| La Berezina (Macrogame) | Cuoghi SergioTagliazucchi Enrico | 1991 |
Notiziario del Torneo Masters
Nr. 34 |
Seconda Guerra Mondiale : Campagna di Russia | 2 Luglio 1941 | Fiume Berezina (Russia) | Russi Tedeschi |
|
| Scenario Torneo Pad-Con 1989 | Cuoghi Sergio | 1991 |
Notiziario del Torneo Masters
Nr. 35 |
Seconda Guerra Mondiale : Campagna di Francia | 1944 | Francia | Tedeschi Americani |
|
| Arracourt (MC1) | 1991 |
Notiziario del Torneo Masters
Nr. 37 |
Seconda Guerra Mondiale : Campagna di Francia | 19 Settembre 1944 | Arracourt (Francia) | Americani Tedeschi |
||
| Luneville (MC2) | 1991 |
Notiziario del Torneo Masters
Nr. 37 |
Seconda Guerra Mondiale : Campagna di Francia | 15 Settembre 1944 | Luneville (Francia) | Americani Tedeschi |
||
| Avranches (6) | 1991 |
Notiziario del Torneo Masters
Nr. 37 |
Seconda Guerra Mondiale : Campagna di Francia | 31 Luglio 1944 | Avranches (Francia) | Americani Tedeschi |
||
| Fiume Our (10) | 1991 |
Notiziario del Torneo Masters
Nr. 37 |
Seconda Guerra Mondiale : Campagna delle Ardenne | 15 Settembre 1944 | Fiume Our (Belgio) | Americani Tedeschi |
||
| Gela : 11 Luglio 1943 (Macrogame) | Cuoghi SergioTagliazucchi Enrico | 1993 |
Simulazioni
Nr. 05-06 |
Seconda Guerra Mondiale : Sbarco in Sicilia | 11 Luglio 1943 | Gela (Sicilia) | Americani Tedeschi Italiani |