Title | Evaluated games | Page | Writer | Type | Evaluation |
---|---|---|---|---|---|
Non solo scatole : Input/Output | 6 | Nini Andrea | General purpose article | ||
Non solo scatole : Quando un gioco è astratto ? | 10 | Ligabue Andrea | General purpose article | ||
Dialoghi di gioco | Modern Art | 13 | Cappelleri Fortunato | Short review | |
Dialoghi di gioco | Medici | 13 | Chiarvesio Andrea | Short review | |
Dialoghi di gioco | Ra: The Boardgame | 13 | Cappelleri Fortunato | Short review | |
Dialoghi di gioco | Tikal | 16 | Nini Andrea | Short review | |
Dialoghi di gioco | Java | 16 | Cambiaghi Fabio | Short review | |
Dialoghi di gioco | Mexica | 16 | Nini Andrea | Short review | |
Momenti di gioco | Tigris & Euphrates | 21 | Sarcinelli Francesco | Short review | |
Momenti di gioco | Samurai (HiG) | 21 | Sarcinelli Francesco | Short review | |
Momenti di gioco | Through the Desert | 21 | Sarcinelli Francesco | Short review | |
Sotto la lente | Ticket to Ride 1: USA | 24 | Mogliotti Paola | Detailed review | |
In fila per uno : Spiel des Jahres 2008 | 27 | Nini Andrea | General purpose article | ||
Interviste con l'autore : Enrico Pesce | 29 | Sarcinelli Francesco | Interviews or reports | ||
Onda Ludica : Cultura Ludica | 32 | Sarcinelli Francesco | General purpose article | ||
Giocano per voi : Paola "Paoletta" Mogliotti | 34 | Mogliotti Paola | Interviews or reports |
[%modalBody%]