Questo gioco non fa parte della mia collezione, ma è elencato in questo sito perché è stato comunque provato o citato in riviste e libri già inseriti
| Autore/i | Parlett David |
| Editore | Purple Brain Games |
| Numero di giocatori | 2 - 6 |
| Tipo giocatore | Da 10 anni |
| Durata | 60 min. |
| Ambientazione | n.d. |
| Difficoltà | n.d. |
| Fortuna | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Autore/i | Parlett David |
| Editore | Abacusspiele |
| Numero di giocatori | 2 - 6 |
| Tipo giocatore | Da 8 anni |
| Durata | 60 min. |
| Ambientazione | Gara di corsa ad ostacoli fra leprotti e carote |
| Difficoltà | 5 |
| Fortuna | 5 |
|
|
|
| Giudizio
6.00 |
|
Questo gioco non fa parte della mia collezione, ma è elencato in questo sito perché è stato comunque provato o citato in riviste e libri già inseriti
| Autore/i | Parlett David |
| Editore | Gigamic, Huch |
| Numero di giocatori | 2 |
| Tipo giocatore | Da 8 anni |
| Durata | 20 min. |
| Ambientazione | n.d. |
| Difficoltà | n.d. |
| Fortuna | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Autore/i | Parlett David, Krenner Johannes |
| Editore | Amigo Spiel |
| Numero di giocatori | 2 - 6 |
| Tipo giocatore | Da 10 anni |
| Durata | 30 min. |
| Ambientazione | Tentare la fortuna con i numeri romani |
| Difficoltà | 2 |
| Fortuna | 6 |
|
|
|
| Giudizio
6.50 |
|