This game is not in my collection. It is listed here because I tested it or it was cited in magazines or books already inserted in the DB
| Designer | Cornett Gunter |
| Publisher | Osprey Games |
| Number of players | 2 |
| Users | Da 12 anni |
| Lenght | 30 Min. |
| Ambient | n.d. |
| Difficulty | n.d. |
| Luck | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
This game is not in my collection. It is listed here because I tested it or it was cited in magazines or books already inserted in the DB
| Designer | Cornett Gunter |
| Publisher | Bambus Spielverlag, Stronghold Games |
| Number of players | 2 - 4 |
| Users | n.d. |
| Lenght | n.d. |
| Ambient | n.d. |
| Difficulty | n.d. |
| Luck | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
This game is not in my collection. It is listed here because I tested it or it was cited in magazines or books already inserted in the DB
| Designer | Cornett Gunter, Peer Sylvester |
| Publisher | Queen Games |
| Number of players | 2 - 5 |
| Users | Da 8 anni |
| Lenght | 45 Min. |
| Ambient | n.d. |
| Difficulty | n.d. |
| Luck | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Designer | Cornett Gunter |
| Publisher | Noris Spiele |
| Number of players | 2 - 5 |
| Users | Da 10 anni |
| Lenght | 60 Min. |
| Ambient | Giardinieri in competizione per arredare il giardino del Re Sole |
| Leggi la descrizione ed il commento al gioco | |
| Difficulty | 2 |
| Luck | 1 |
|
|
|
| Evaluation
6.50 |
|
| Designer | Jakelunias Alvidas, Cornett Gunter |
| Publisher | Phalanx Games |
| Number of players | 2 - 4 |
| Users | Da 8 anni |
| Lenght | 30 Min. |
| Ambient | Pinguini a caccia di pesce |
| Difficulty | 2 |
| Luck | 0 |
|
|
|
| Evaluation
7.00 |
|
| Designer | Cornett Gunter |
| Publisher | Tilsit |
| Number of players | 2 |
| Users | Da 10 anni |
| Lenght | 45 Min. |
| Ambient | Conquistare la maggioranza delle isole di un arcipelago |
| Leggi la descrizione ed il commento al gioco | |
| Difficulty | 3 |
| Luck | 3 |
|
|
|
| Evaluation
7.00 |
|
| Designer | Cornett Gunter |
| Publisher | Tilsit |
| Number of players | 2 - 4 |
| Users | Da 10 anni |
| Lenght | 60 Min. |
| Ambient | Conquista di Isole |
| Difficulty | 4 |
| Luck | 4 |
|
|
|
| Evaluation
6.50 |
|
This game is not in my collection. It is listed here because I tested it or it was cited in magazines or books already inserted in the DB
| Designer | Cornett Gunter, Peer Sylvester |
| Publisher | Clicker Spiele |
| Number of players | 2 - 7 |
| Users | n.d. |
| Lenght | n.d. |
| Ambient | n.d. |
| Difficulty | n.d. |
| Luck | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |