| Designer | Rosenberg Uwe |
| Publisher | Rio Grande Games (RGG) |
| Number of players | 3 - 5 |
| Users | Da 12 anni |
| Lenght | 90 Min. |
| Ambient | Commercio di fagioli nel Nord dell'Europa |
| Leggi la descrizione ed il commento al gioco | |
| Difficulty | 3 |
| Luck | 3 |
|
|
|
| Evaluation
6.25 |
|
| Designer | Meister Heinz |
| Publisher | Dal Negro |
| Number of players | 2 - 4 |
| Users | Da 8 anni |
| Lenght | 30 Min. |
| Ambient | Fare combinazioni con dei dischetti |
| Difficulty | n.d. |
| Luck | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Designer | Kramer Wolfgang, Kiesling Michael |
| Publisher | Amigo Spiel |
| Number of players | 2 - 5 |
| Users | Da 10 anni |
| Lenght | 45 Min. |
| Ambient | Acquisizione di Isole e tesori dei PIrati |
| Leggi la descrizione ed il commento al gioco | |
| Difficulty | 2 |
| Luck | 2 |
|
|
|
| Evaluation
7.00 |
|
| Designer | Dorra Stefan |
| Publisher | Amigo Spiel |
| Number of players | 3 - 5 |
| Users | Da 14 anni |
| Lenght | 45 Min. |
| Ambient | Ottenere il miglior impiego (ed il meglio pagato) ma occhio alla concorrenza |
| Leggi la descrizione ed il commento al gioco | |
| Difficulty | 3 |
| Luck | 0 |
|
|
|
| Evaluation
6.25 |
|
| Designer | Knizia Reiner |
| Publisher | Nexus Editrice S.p.A. |
| Number of players | 2 - 6 |
| Users | Da 8 anni |
| Lenght | 20 Min. |
| Ambient | Costruire pile di pinguini |
| Difficulty | 1 |
| Luck | 3 |
|
|
|
| Evaluation
4.75 |
|
| Designer | Knizia Reiner |
| Publisher | Playroom Entertainment |
| Number of players | 3 - 6 |
| Users | Da 8 anni |
| Lenght | 30 Min. |
| Ambient | Preparazione di pozioni magiche |
| Leggi la descrizione ed il commento al gioco | |
| Difficulty | 3 |
| Luck | 5 |
|
|
|
| Evaluation
7.00 |
|
| Designer | Parlett David, Krenner Johannes |
| Publisher | Amigo Spiel |
| Number of players | 2 - 6 |
| Users | Da 10 anni |
| Lenght | 30 Min. |
| Ambient | Tentare la fortuna con i numeri romani |
| Leggi la descrizione ed il commento al gioco | |
| Difficulty | 2 |
| Luck | 6 |
|
|
|
| Evaluation
6.50 |
|