| Designer | Knizia Reiner |
| Publisher | Winning Moves |
| Number of players | 2 - 5 |
| Users | Da 6 anni |
| Lenght | 30 Min. |
| Ambient | Una corsa di tartarughe gestita dalle carte |
| Leggi la descrizione ed il commento al gioco | |
| Difficulty | 2 |
| Luck | 6 |
|
|
|
| Evaluation
6.25 |
|
| Designer | Zeimet Jacques |
| Publisher | 999 Games, Asmodée |
| Number of players | 2 - 6 |
| Users | Da 8 anni |
| Lenght | 30 Min. |
| Ambient | Contare le carte secondo uan successione precisa, facendo attenzione a quelle speciali |
| Leggi la descrizione ed il commento al gioco | |
| Difficulty | 2 |
| Luck | 0 |
|
|
|
| Evaluation
7.00 |
|
| Designer | Sovis Christian |
| Publisher | Drei Magier Spiele |
| Number of players | 2 - 5 |
| Users | Da 6 anni |
| Lenght | 30 Min. |
| Ambient | Attacco bastoncini magnetici |
| Difficulty | 2 |
| Luck | 0 |
|
|
|
| Evaluation
6.25 |
|
| Designer | Becker Kirsten, Schliemann Jens Peter |
| Publisher | Drei Magier Spiele |
| Number of players | 2 - 4 |
| Users | Da 6 anni |
| Lenght | 45 Min. |
| Ambient | Conquistare la pentola magica |
| Difficulty | 1 |
| Luck | 2 |
|
|
|
| Evaluation
6.75 |
|
| Designer | Leocata Rosanna, Evola Gaetano |
| Publisher | Winning Moves |
| Number of players | 2 - 6 |
| Users | Da 6 anni |
| Lenght | 45 Min. |
| Ambient | Famiglie di topi devono raggiungere il Formaggio |
| Leggi la descrizione ed il commento al gioco | |
| Difficulty | 3 |
| Luck | 5 |
|
|
|
| Evaluation
6.25 |
|