| Designer | Berg Richard |
| Publisher | Tactical Studies Rules (TSR) |
| Number of players | 2 |
| Users | Wargamers |
| Lenght | n.d. |
| Ambient | Inghilterra : Invasione Normanna (Battaglia di Hastings : 14 Ottobre 1066) |
| Difficulty | n.d. |
| Luck | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Designer | Niles Douglas |
| Publisher | Tactical Studies Rules (TSR) |
| Number of players | 2 |
| Users | Wargamers |
| Lenght | n.d. |
| Ambient | NATO vs Patto di Varsavia : Ipotetiche Battaglie Navali negli anni '80 |
| Difficulty | n.d. |
| Luck | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Designer | Glenn Rahman, Rahman Kenneth |
| Publisher | Tactical Studies Rules (TSR) |
| Number of players | 2 - 6 |
| Users | Da 12 anni |
| Lenght | 60 Min. |
| Ambient | n.d. |
| Difficulty | n.d. |
| Luck | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Designer | Von Borries Vance |
| Publisher | Tactical Studies Rules (TSR) |
| Number of players | 2 |
| Users | Wargamers |
| Lenght | 360 Min. |
| Ambient | Guerra USA - Spagna : 1898 |
| Difficulty | 8 |
| Luck | 4 |
|
|
|
| Evaluation
6.75 |
|
| Designer | Ritchie David |
| Publisher | Tactical Studies Rules (TSR) |
| Number of players | 2 |
| Users | Wargamers |
| Lenght | n.d. |
| Ambient | Libia : Ipotetica Invasione Americana della Libia (Anni '80) |
| Difficulty | n.d. |
| Luck | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |