| Designer | Wrede Klaus-Jurgen |
| Publisher | Uberplay |
| Number of players | 2 - 5 |
| Users | Da 8 anni |
| Lenght | 45 Min. |
| Ambient | Gli Ebrei arrivano in Palestina con l'Arca dell'Alleanza e cercano di costruirsi qualche città |
| Leggi la descrizione ed il commento al gioco | |
| Difficulty | 4 |
| Luck | 3 |
|
|
|
| Evaluation
7.25 |
|
| Designer | Knizia Reiner |
| Publisher | Winning Moves |
| Number of players | 2 - 5 |
| Users | Da 6 anni |
| Lenght | 30 Min. |
| Ambient | Una corsa di tartarughe gestita dalle carte |
| Leggi la descrizione ed il commento al gioco | |
| Difficulty | 2 |
| Luck | 6 |
|
|
|
| Evaluation
6.25 |
|
| Designer | Dorra Stefan |
| Publisher | Uberplay |
| Number of players | 3 - 6 |
| Users | Da 10 anni |
| Lenght | 45 Min. |
| Ambient | Compra vendita di case |
| Leggi la descrizione ed il commento al gioco | |
| Difficulty | 3 |
| Luck | 4 |
|
|
|
| Evaluation
6.75 |
|
| Designer | Knizia Reiner |
| Publisher | Uberplay, University Games, Studio Supernova |
| Number of players | 3 - 5 |
| Users | Da 10 anni |
| Lenght | 45 Min. |
| Ambient | Aste di Oggetti di lusso |
| Leggi la descrizione ed il commento al gioco | |
| Difficulty | 3 |
| Luck | 2 |
|
|
|
| Evaluation
6.75 |
|
| Designer | Knizia Reiner |
| Publisher | Editrice Giochi |
| Number of players | 2 - 4 |
| Users | Da 12 anni |
| Lenght | 60 Min. |
| Ambient | Compravendita di merci |
| Difficulty | 5 |
| Luck | 3 |
|
|
|
| Evaluation
6.50 |
|