| Designer | Sommerfield Ken, Hoffman Tom |
| Publisher | Tactical Studies Rules (TSR) |
| Number of players | 2 |
| Users | Wargamers |
| Lenght | n.d. |
| Ambient | Seconda Guerra Mondiale : Battaglia aerea d'Inghilterra (Agosto 1940) |
| Difficulty | n.d. |
| Luck | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Designer | Niles Douglas |
| Publisher | Tactical Studies Rules (TSR) |
| Number of players | 2 |
| Users | Wargamers |
| Lenght | n.d. |
| Ambient | NATO vs Patto di Varsavia : Ipotetiche Battaglie Navali negli anni '80 |
| Difficulty | n.d. |
| Luck | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Designer | Niels Douglas |
| Publisher | Tactical Studies Rules (TSR) |
| Number of players | 2 |
| Users | Wargamers |
| Lenght | n.d. |
| Ambient | Seconda Guerra Mondiale : Sbarco in Normandia e Liberazione (Luglio 1944-marzo 1945) |
| Difficulty | n.d. |
| Luck | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Designer | Martin David, Millman Leonard |
| Publisher | Tactical Studies Rules (TSR) |
| Number of players | 2 |
| Users | Wargamers |
| Lenght | n.d. |
| Ambient | Stati Uniti : Battaglie della Guerra di Secessione (Battaglia di Pleasant Hill : 9 Aprile 1864) |
| Difficulty | n.d. |
| Luck | n.d. |
|
|
|
| n.d. | |
| Designer | Selinker Mike |
| Publisher | Avalon Hill/Hasbro |
| Number of players | 2 - 5 |
| Users | Da 12 anni |
| Lenght | 180 Min. |
| Ambient | Conquista del mondo |
| Difficulty | 5 |
| Luck | 5 |
|
|
|
| Evaluation
7.00 |
|